Description
Modular Tissue Embedding Center EC 350
for paraffin blocks
The Myr EC 350 is a modular paraffin embedding center featuring innovative design as well as easy operation. Different possibilities of setting up this instrument offer a simple and flexible adaptation to the working methods in the respective lab.
Features:
Consola dispensadora EC 350-1
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | ||
---|---|---|
Consola | 595 x 650 x 430 mm | |
Bandejas extraíbles | 262 x 175 x 55 mm | |
Peso | 27,8 kg | |
Capacidad | ||
Depósito de parafina | 5 l | |
Cámara dcha./izda | 1,7 l | |
190 casetes | ||
400 moldes | ||
Alimentación eléctrica | ||
versión 1 | versión 2 | |
Voltaje | 100-120 V | 220-240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo | 7,5 A | 3,6 A |
Regulación de la temperatura
(incremento de grado en grado) |
||
Depósito de parafina, cámara derecha/izquierda,
área calefactada, soporte pinzas |
entre 40 °C y 70 °C | |
Pinzas calefactadas eléctricamente | entre 60 °C y 75 °C |
Crioconsola EC 350-2
Dimensiones (ancho x profundo x alto) | |||
---|---|---|---|
Consola | 340 x 620 x 405 mm | ||
Placa fría | 375 x 307 mm | ||
Peso | 24,4 kg | ||
Capacidad | hasta 80 casetes / 60 moldes | ||
Alimentación eléctrica | |||
versión 1 | versión 2 | versión 3 | |
Voltaje | 100 V | 110 – 120 V | 220 – 240 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo | 2,4 A | 3,0 A | 1,2 A |
Regulación de la temperatura
(incremento de grado en grado) |
|||
Platina de refrigeración | de 0 a -12 °C |
Accesorios opcionales
Pinzas con calefacción eléctrica | 3 modelos disponibles: Puntas de 1mm, 2mm y 4mm |
Tapa de metacrilato para la crioconsola | |
Lupa de aumento |